全国服务热线 4001334566
语言
产品中心

Product Center

高级搜索

微波射频双向放大器

型 号
接收链路频率
(MHz)
发射链路频率
(MHz)
接收链路增益
(dB)
发射链路增益
(dB)
接收链路输入功率
(dBm)
发射链路输出功率
(dBm)
ACPR(dBc)@
3.84MHz4.2MHz 5MHz
驻波比 入口
封装
备注
说明书
TFBA-TDSCDMA 2010~2025MHz 2010~2025MHz 9±0.3 41±1.0 20±1.0 41±1.0 41±1.0 ≤-35dBc
(@±4.2MHz带肩)
≤1.5 XB-1G-T
TFBA-TDDBand34 1710~1783MHz 1807~1878MHz 20±1.0 20±1.0 ≤1.5 XB-2F-4G
TFBA-TDDB2200M04JT 2200±5MHz 2200±5MHz 39 ≥47.5±1 0 ≥36 1.5 XB-36B
TFBA-TDDB144M04L 1440±10MHz 1440±10MHz 40±1.5 23 ≥33 ≤1.5 XB-36B
TFBA-TDDB1441M04L 1440±10MHz 1440±10MHz 40±1.5 23 ≥33 ≤1.5 XB-36B
TFBA-TDDB1440M04JT 1440±10MHz 1440±10MHz 40±1.5 23 ≥33 ≤1.5 XB-36B
TFBA-TDD815M02L 815±10MHz 815±10MHz -1.5±0.5 0 33±1.0 1.5 XB-35A
TFBA-FDDBand07 2500~2570MHz 2620~2690MHz 20 20 40 ≤-30@±3.84 1.5 XB-2F-4G
TFBA-FDDBand03 1710~1783MHz 1807~1878MHz 20±1.0 20±1.0 10.5±1.5 40 ≤-30@±3.84 ≤1.5 XB-2F-4G
TFBA-CDMA-30W 830~840MHz 870~880MHz 44±1.0 ≤-30@±3.84 ≤1.5 XB-1G-B
TFBA-B815M04JT 816±5MHz 816±5MHz 39±1.0 46±1.0 36±1.0 1.5 XB-36B
TFBA-B1675M50ZM 1675±12.5MHz 1675±12.5MHz 58 -110dBm@1200bps 47dBm@100KHz/tone 50±1.0 ≤1.5 XB-2F-4G

联系我们

关注我们

  • 关注微博
  • 关注微信
  • 关注公众号
  • 关注抖音号
Copyright © 2011-2022  北京天华中威科技有限公司 版权所有 京ICP备17012404号  All Rights Reserved