全国服务热线 4001334566
语言
产品中心

Product Center

高级搜索

微波射频TH142X系列信号源

类别 F低
()
F高
()
增益
(dB)典型值
NF
(dB)典型值
P1dB
(dBm)典型值
0IP3
(dBm)典型值
电压
(V)
电流
(mA)
型号
输出Freq Low(GHz)
输出Freq High(GHz)
频率步进(MHZ)
频率精度(相对值)
频率稳定度
输出功率 P1 (dBm)
供电
备注
说明书
TH1420 0.07GHz 0.12GHz ±0.1 和±1 ±50K 5×10-5/h 10~33dBm +12V 数字合成
TH1420A 0.06GHz 0.1GHz ±0.1 和±1 ±50K 5×10-5/h 10~33dBm +12V 数字合成
TH1420B 0.18GHz 0.22GHz ±0.1 和±1 ±50K 5×10-5/h 10~33dBm +12V 数字合成
TH1420C 0.05GHz 0.105GHz ±0.1 和±1 ±50K 5×10-5/h 10~33dBm +12V 数字合成
TH1420F 0.07GHz 0.12GHz ±0.1 和±1 ±50K 5×10-5/h 10~33dBm +12V 数字合成
TH1420H 0.1GHz 0.25GHz ±0.1 和±1 ±50K 5×10-5/h 10~33dBm +12V 数字合成
TH1421 0.07GHz 0.12GHz ±0.1 和±1 ±50K 5×10-5/h 10~33dBm +12V 数字合成
TH1422 0.9GHz 1.3GHz ±0.1 和±1 ±50K 5×10-5/h 10~33dBm +12V 数字合成
TH1423 1.8GHz 3.5GHz ±0.1 和±1 ±50K 5×10-5/h 10~33dBm +12V 数字合成
TH1423A 2.5GHz 3.5GHz ±0.1 和±1 ±50K 5×10-5/h 10~33dBm +12V 数字合成
Copyright © 2011-2023  北京天华中威科技有限公司 版权所有 京ICP备2023011416号-1 All Rights Reserved