全国服务热线 4001334566
语言
产品中心

Product Center

高级搜索

微波射频双向放大器

型 号
接收链路频率
(MHz)
发射链路频率
(MHz)
接收链路增益
(dB)
发射链路增益
(dB)
接收链路输入功率
(dBm)
发射链路输出功率
(dBm)
ACPR(dBc)@
3.84MHz 4.2MHz 5MHz
驻波比 入口
封装
备注
操作
说明书
TFBA-370420M01MIMO 370~420MHz 370~420MHz 15±1.0 10±1.0 10.5±1.5 30 ≤-30@±3.84 1.5 XB-35D
TFBA-014015G05AMIMO 1410~1470MHz 1410~1470MHz 15±1.0 15±1.0 5.5±1.5 36 ≤-30@±3.84 1.5 XB-36D
TFBA-011015G05AMIMO 1100~1500MHz 1100~1500MHz 15±1.0 15±1.0 5.5±1.5 33 ≤-32@±3.84 1.8 XB-36D
TFBA-013017G10BMIMO 1300~1700MHz 1300~1700MHz 10±1.0 20±2.0 5.5±1.5 37±1.0 ≤-34@±3.84 1.5 XB-38D
TFBA-013017G10AMIMO 1300~1700MHz 1300~1700MHz 10±1.5 20±1.0 10.5±1.5 37±1.0 ≤-34@±3.84 1.5 XB-38D
TFBA-048050G02L 4800~5000MHz 4800~5000MHz 10±1.0 33±0.5 10±1.0 33.0±1.0 ≤-32@±3.84 1.5 XB-36C
TFBA-033038G02L 3300~3800MHz 3300~3800MHz 10±1.5 35±0.5 5.0±1.5 33.5±1.5 ≤-32@±3.84 1.5 XB-36C
TFBA-012015G10LF 1200~1500MHz 1200~1500MHz 10±1.0 20±1.0 10.5±1.5 40±1.0 ≤-32@±3.84 1.5 XB-38C
TFBA-013017G10L 1300~1710MHz 1300~1710MHz 25±2.0 30±2.0 5.5±1.5 40±1.0 ≤-37@±3.84 1.5 XB-2F-M
TFBA-012015G10L 1200~1470MHz 1200~1470MHz 25±2.0 30±2.0 5.5±1.5 41±1.0 ≤-37@±3.84 1.5 XB-2F-M
TFBA-390430M20L 390~430MHz 390~430MHz 15±1.5 25±1.5 5.5±1.5 43±1.0 ≤-40@±3.84 1.5 XB-1G-B
TFBA-330470M10LH 370~420MHz 370~420MHz 15±1.0 26±2.0 18±1.0 40.0±1.0 ≤-40@±3.84 1.35 XB-2F-M
Copyright © 2011-2023  北京天华中威科技有限公司 版权所有 京ICP备2023011416号-1 All Rights Reserved