全国服务热线 4001334566
语言
产品中心

Product Center

高级搜索

微波射频TH585X整机系列(窄带)

型号
频率范围
(GHz)
频率范围
(GHz)
增益
(dB)
出口功率(W)
增益平坦度+/-
驻波比(VSWR)
备注
说明书
TH5850U-B12 0.7GHz 0.8GHz 50 200 2 2.0 :1
TH5850U-B08 0.86GHz 0.96GHz 50 100 2 2.0 :1
TH5852U-P12 1.1GHz 1.3GHz 60 200 2 2.0 :1
TH5852U-P13 1GHz 1.4GHz 50 100 2 2.0 :1
TH5852U-P15 1.49GHz 1.52GHz 50 100 2 2.0 :1
TH5852U-B05 1.71GHz 1.88GHz 50 100 2 2.0 :1
TH5852U-B09 1.74GHz 1.89GHz 50 200 2 2.0 :1
TH5853U-B01 1.92GHz 2.17GHz 50 200 2 2.0 :1
TH5853U-B39 1.88GHz 2.03GHz 50 100 2 2.0 :1
TH5853U-B40 2.3GHz 2.4GHz 50 200 2 2.0 :1
TH5853U-P24 2.4GHz 2.5GHz 50 200 2 2.0 :1
TH585U-B41 2.49GHz 2.69GHz 50 200 2 2.0 :1
Copyright © 2011-2023  北京天华中威科技有限公司 版权所有 京ICP备2023011416号-1 All Rights Reserved