全国服务热线 4001334566
语言
产品中心

Product Center

高级搜索

微波射频腔体滤波器

类别 F低
()
F高
()
增益
(dB)典型值
NF
(dB)典型值
P1dB
(dBm)典型值
0IP3
(dBm)典型值
电压
(V)
电流
(mA)
型号
f0
(MHz)
1dB 带宽(MHz)
插入损耗
(dB)
抑制
带内(VSWR)
特性阻抗
(Ω)
接头形式
备注
说明书
TFL-647653MA 650 ±4 ≤-2.0 -40dBc@640MHz、660MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-18801920MA 1900 ±20 ≤-2.0 -35dBc@1.85GHz、1.95GHz ≤1.33 50Ω SMA-K(可拆卸)
TFL-18051880MA 1842.5 ±37.5 ≤-2.0 ≤1.33 50Ω SMA-K(可拆卸)
TFL-21102170MA 2140 ±30 ≤-2.0 ≤1.33 50Ω SMA-K(可拆卸)
TFL-23002400MA 2350 ±50 ≤-2.0 ≤1.33 50Ω SMA-K(可拆卸)
TFL-25552655MA 2605 ±50 ≤-2.0 ≤1.33 50Ω SMA-K(可拆卸)
Copyright © 2011-2023  北京天华中威科技有限公司 版权所有 京ICP备2023011416号-1 All Rights Reserved