
Product Center
高级搜索
微波射频螺旋滤波器
| 类别 | F低 () |
F高 () |
增益 (dB)典型值 |
NF (dB)典型值 |
P1dB (dBm)典型值 |
0IP3 (dBm)典型值 |
电压 (V) |
电流 (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 型号 |
f0(MHz) |
1dB 带宽(MHz) |
插入损耗(dB) |
抑制 |
带内(VSWR) |
特性阻抗(Ω) |
接头形式 |
备注 |
说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL-316324MB | 320 | ±4 | ≤-2.0 | ≤1.25 | 50Ω | SMA-K | |||
| TFL-321329MB | 325 | ±4 | ≤-2.0 | ≤1.25 | 50Ω | SMA-K | |||
| TFL-326344MB | 335 | ±9 | ≤-2.0 | ≤1.25 | 50Ω | SMA-K | |||
| TFL-336344MB | 340 | ±4 | ≤-2.0 | ≤1.25 | 50Ω | SMA-K | |||
| TFL-391399MB | 395 | ±4 | ≤-2.0 | ≤1.25 | 50Ω | SMA-K | |||
| TFL-486494MB | 490 | ±5 | ≤-2.0 | ≤1.25 | 50Ω | SMA-K | |||
| TFL-576584MB | 580 | ±4 | ≤-2.0 | ≤1.25 | 50Ω | SMA-K | |||
| TFL-586594MB | 590 | ±4 | ≤-2.0 | ≤1.25 | 50Ω | SMA-K | |||
| TFL-430440MB | 435 | ±5 | ≤-2.0 | ≤1.25 | 50Ω | SMA-K | |||
| TFL-420450MB | 435 | ±15 | ≤-2.0 | ≤1.25 | 50Ω | SMA-K | |||
| TFL-470510MB | 490 | ±20 | ≤-2.0 | ≤1.25 | 50Ω | SMA-K | |||
| TFL-489523MB | 506 | ±17 | ≤-2.0 | ≤1.25 | 50Ω | SMA-K |


关注微博
关注微信
关注公众号
关注抖音号